Cube Aim Pro 27.5 fireorange’n’black 2025-XS yra kalnų dviratis su aliuminio rėmu, 100 mm amortizuojančia šake, Shimano Cues 9 pavarų sistema ir hidrauliniais diskiniais stabdžiais. Rėmas turi vidinį trosų pravedimą, sriegiamą vidurinę ašį ir tvirtinimo vietas papildomiems komponentams.
- 27.5″ ratai ir XS dydžio rėmas.
- Aliuminio rėmas su Smooth Welded vairo kolonėlės ir balnelio vamzdžio jungtimis.
- 100 mm eigos SR Suntour XCT Disc šakė.
- Shimano Cues 9-Speed pavara su plačiu 11-46T diapazonu.
- Tektro HD-M275 hidrauliniai diskiniai stabdžiai.
- Rėmas paruoštas būsimam teleskopinio balnelio stulpo montavimui.
- Integruotos tvirtinimo vietos ACID purvasaugiams ir bagažinei.
- Numatyta vieta plačioms 2.25in padangoms.
Dviračio techninės specifikacijos
| Grupė | Parametras | Reikšmė |
|---|---|---|
| Rėmas ir amortizacija | Rėmas | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rėmas ir amortizacija | Šakė | SR Suntour XCT Disc, 100 mm |
| Transmisija | Galinis pavarų perjungiklis | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Transmisija | Pavarų rankenėlės | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Transmisija | Švaistikliai | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Transmisija | Kasetė | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Transmisija | Grandinė | KMC eGlide |
| Transmisija | Vidurinė ašis | Thun Paso-ML, 73 mm BSA |
| Transmisija | Pedalai | CUBE Plastic MTB |
| Stabdžių sistema | Stabdžiai | Tektro HD-M275, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Vairo zona | Vairas | CUBE Rise Trail Bar, 680 mm |
| Vairo zona | Vairo iškyša | CUBE Performance Stem, 31.8 mm |
| Vairo zona | Rankenėlės | ACID React |
| Vairo zona | Vairo kolonėlė | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Ratai | Ratlankiai | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Ratai | Priekinė stebulė | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Ratai | Galinė stebulė | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Ratai | Padangos | CUBE MTB, 2.25 |
| Balnelis ir komponentai | Balnelis | ACID Venec Lite |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio stulpas | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio stulpo apkaba | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Svoris ir matmenys | Svoris | 14,1 kg |
| Svoris ir matmenys | Maksimali konstrukcinė apkrova | 140 kg (dviratininkas + dviratis + bagažinės krovinys + priekaba) |
| Pakuotės informacija | Apytiksliai matmenys | Ilgis – 1.47m x plotis – 0.23m x aukštis – 0.75m |
Techniniai duomenys
- 170 mm
- 680 mm
- 31.8 mm
- 27.2 mm
- 14,1 kg


