Cube Aim Race 27.5 frozengrape’n’turmalin 2025-S yra S dydžio kalnų dviratis su aliuminio rėmu, 27.5″ ratais, 100 mm amortizacine šake su blokavimo funkcija, Shimano Cues 10 pavarų sistema ir Shimano hidrauliniais diskiniais stabdžiais.
- Rėmas su Smooth Welded galvutės ir balnelio vamzdžio jungtimis, vidiniu trosų vedimu ir srieginiu centriniu mazgu.
- Flat Mount diskinio stabdžio tvirtinimas derinamas su FM kojelės tvirtinimu.
- Integruoti tvirtinimo taškai ACID purvasaugiams ir bagažinei.
- Geometrija su žemesniu viršutiniu vamzdžiu; numatyta vieta plačioms 2.25in padangoms.
Techninės specifikacijos
| Grupė | Komponentas | Duomenys |
|---|---|---|
| Rėmas ir pakaba | Rėmas | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rėmas ir pakaba | Šakė | SR Suntour XCT Disc, 100 mm, Lockout |
| Pavara | Galinis perjungiklis | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Pavara | Pavarų rankenėlės | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Pavara | Švaistikliai | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Pavara | Kasetė | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Pavara | Grandinė | KMC eGlide |
| Pavara | Centrinis mazgas | Thun Paso-ML, 73 mm BSA |
| Pavara | Pedalai | CUBE Plastic MTB |
| Stabdžių sistema | Stabdžiai | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Valdymo komponentai | Vairas | CUBE Rise Trail Bar, 680 mm |
| Valdymo komponentai | Vairo iškyša | CUBE Performance Stem, 31.8 mm |
| Valdymo komponentai | Rankenos | ACID React |
| Valdymo komponentai | Vairo kolonėlė | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Ratai | Ratlankiai | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Ratai | Priekinė stebulė | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Ratai | Galinė stebulė | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Ratai | Padangos | CUBE MTB, 2.25 |
| Balnelis ir komponentai | Balnelis | ACID Venec Lite |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio atrama | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio atramos apkaba | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Svoris ir matmenys | Svoris | 14,6 kg |
| Svoris ir matmenys | Maksimali konstrukcinė apkrova | 140 kg (dviratininkas + dviratis + bagažinės krovinys + priekaba) |
| Pakuotė | Apytiksliai matmenys | Ilgis – 1.47m x plotis – 0.23m x aukštis – 0.75m |
Techniniai duomenys
- 170 mm
- 48T
- 680 mm
- 31.8 mm
- 27.2 mm
- 14,6 kg


