Cube Aim Race 29 swimmingpool’n’black 2025-XXL – kalnų dviratis su Aluminium Lite rėmu, 29″ ratais, 100 mm amortizacine šake su užrakinimo funkcija ir Shimano hidrauliniais diskiniais stabdžiais.
- SR Suntour XCT Disc 100 mm šakė su Lockout funkcija.
- Shimano Cues 10-Speed pavarų sistema su 11-48T kasete.
- Shimano BR-MT200/UR300 hidrauliniai diskiniai stabdžiai.
- Rėmas su vidiniu trosų pravedimu, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount ir FM Kickstand Mount.
- Integruotos tvirtinimo vietos ACID purvasaugiams ir bagažinei.
- Geometrija su žemesniu viršutiniu vamzdžiu ir vieta 2.25in padangoms.
- Dviratis pristatomas nepilnai surinktas, gamintojo pakuotėje: nuimtu priekiniu ratu, vairu ir išsuktais pedalais.
Techninės specifikacijos
| Kategorija | Parametras | Reikšmė |
|---|---|---|
| Rėmas ir pakaba | Rėmas | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rėmas ir pakaba | Šakė | SR Suntour XCT Disc, 100 mm, Lockout |
| Pavarų sistema | Galinis pavarų perjungiklis | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Pavarų sistema | Pavarų rankenėlės | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Pavarų sistema | Švaistikliai | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Pavarų sistema | Kasetė | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Pavarų sistema | Grandinė | KMC eGlide |
| Pavarų sistema | Miniklio velenas | Thun Paso-ML, 73 mm BSA |
| Pavarų sistema | Pedalai | CUBE Plastic MTB |
| Stabdžių sistema | Stabdžiai | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Vairo mazgas | Vairas | CUBE Rise Trail Bar, 680 mm |
| Vairo mazgas | Vairo iškyša | CUBE Performance Stem, 31.8 mm |
| Vairo mazgas | Rankenėlės | ACID React |
| Vairo mazgas | Vairo kolonėlė | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Ratai | Ratlankiai | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Ratai | Priekinė stebulė | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Ratai | Galinė stebulė | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Ratai | Padangos | CUBE MTB, 2.25 |
| Balnelis ir komponentai | Balnelis | ACID Venec Lite |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio stovas | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio stovo apkaba | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Svoris ir matmenys | Svoris | 14,5 kg |
| Svoris ir matmenys | Maksimali konstrukcinė apkrova | 140 kg, įskaitant dviratininką, dviratį, bagažinės bagažą ir priekabą |
| Pakuotės informacija | Apytiksliai matmenys | Ilgis – 1.47m x plotis – 0.23m x aukštis – 0.75m |
Techniniai duomenys
- 170 mm
- 680 mm
- 31.8 mm
- 27.2 mm
- 14,5 kg


