Cube Aim SLX 29 blueblossom’n’pearl 2025-M yra kalnų dviratis su aliuminio rėmu, 29″ ratais ir M dydžio rėmu. Modelyje naudojama 100 mm eigos amortizuojanti šakė su nuotoliniu blokavimu, Shimano hidrauliniai diskiniai stabdžiai ir Shimano Cues 1×11 pavara.
- Aliuminis rėmas su vidiniu trosų pravedimu, kūginiu vairo vamzdžiu ir Flat Mount stabdžių tvirtinimu.
- SR Suntour XCM Disc šakė su 100 mm eiga ir nuotoliniu blokavimu.
- Shimano Cues 1×11 transmisija su 11-50T kasete.
- Shimano hidrauliniai diskiniai stabdžiai BR-MT200/UR300.
- Schwalbe Smart Sam 2.25 padangos.
- Rėme numatyti tvirtinimo taškai ACID purvasargiams ir bagažinei, taip pat suderinamumas su atramos tvirtinimu.
- Rėmas paruoštas galimam reguliuojamo balnelio stovo atnaujinimui ateityje.
Techninės specifikacijos
| Grupė | Parametras | Specifikacija |
|---|---|---|
| Rėmas ir amortizacija | Rėmas | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rėmas ir amortizacija | Šakė | SR Suntour XCM Disc, 100 mm, Remote Lockout |
| Transmisija | Galinis permetėjas | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Transmisija | Pavarų rankenėlės | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Transmisija | Švaistikliai | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Transmisija | Kasetė | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Transmisija | Grandinė | KMC xGlide |
| Transmisija | Miniklio velenas | Thun Paso-ML, 73 mm BSA |
| Transmisija | Pedalai | CUBE Plastic MTB |
| Stabdžių sistema | Stabdžiai | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Valdymo zona | Vairas | CUBE Rise Trail Bar, 680 mm |
| Valdymo zona | Vairo iškyša | CUBE Performance Stem, 31.8 mm |
| Valdymo zona | Rankenos | ACID Icon |
| Valdymo zona | Vairo kolonėlė | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Ratai | Ratlankiai | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Ratai | Priekinė stebulė | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Ratai | Galinė stebulė | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Ratai | Padangos | Schwalbe Smart Sam, Activel, 2.25 |
| Balnelis ir komponentai | Balnelis | ACID Venec Lite |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio stovas | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio stovo apkaba | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Svoris ir matmenys | Svoris | 14,9 kg |
| Svoris ir matmenys | Maksimali konstrukcinė apkrova | 140 kg (dviratininkas + dviratis + bagažinės krovinys + priekaba) |
| Pakuotė | Pakuotės informacija (apytiksliai) | Ilgis – 1.53m x plotis – 0.24m x aukštis – 0.78m |
Techniniai duomenys
- 170 mm
- 680 mm
- 31.8 mm
- 27.2 mm
- 14,9 kg


