Cube Attention SLX 27.5 slategrey’n’black 2026-XS – kalnų dviratis su Aluminium Lite rėmu, vidiniu trosų pravedimu ir 27.5″ ratais. Modelis komplektuojamas su RockShox Judy Silver TK AIR amortizacine šake, Sram SX Eagle 12-Speed pavarų sistema ir hidrauliniais diskiniais Shimano stabdžiais.
- Rėmas: aliuminis, Aluminium Lite, AMF, Double Butted.
- Šakė: RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc.
- Pavarų sistema: Sram SX Eagle, 12-Speed.
- Stabdžiai: Shimano BR-MT200/UR300, hidrauliniai diskiniai.
- Ratlankiai: ACID EX25, Tubeless Ready.
- Svoris: 14,2 kg.
- Maksimali struktūrinė apkrova: 140 kg.
Techninės specifikacijos
| Grupė | Komponentas | Specifikacija |
|---|---|---|
| Rėmas ir amortizatoriai | Rėmas | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rėmas ir amortizatoriai | Šakė | Suspension, RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
| Pavarų sistema | Galinis pavarų perjungėjas | Sram SX Eagle, 12-Speed |
| Pavarų sistema | Pavarų perjungimo rankenėlės | Sram SX Eagle Trigger |
| Pavarų sistema | Priekinis žvaigždžių blokas | Sram SX Eagle Powerspline, 32T |
| Pavarų sistema | Kasetė | Sram PG-1210 Eagle, 11-50T |
| Pavarų sistema | Grandinė | Sram SX Eagle |
| Pavarų sistema | Miniklio velenas | Sram Power Spline, 73mm BSA |
| Pavarų sistema | Pedalai | ACID plastic MTB |
| Stabdžių sistema | Stabdžiai | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Vairo sistema | Vairas | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vairo sistema | Vairo iškyša | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Vairo sistema | Vairo rankenėlės | ACID Icon |
| Vairo sistema | Vairo kolonėlė | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Ratai | Ratlankiai | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Ratai | Priekinė įvorė | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Ratai | Galinė įvorė | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Ratai | Padangos | Schwalbe Smart Sam, 2.25 |
| Balnelis ir komponentai | Balnelis | ACID Venec Lite |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio laikiklis | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Svoris ir matmenys | Svoris | 14,2 kg |
| Svoris ir matmenys | Maksimali struktūrinė apkrova | 140 kg (dviratis+dviratininkas+bagažas+priekaba) |
| Pakuotės informacija | Ilgis | 1.53 m |
| Pakuotės informacija | Plotis | 0.24 m |
| Pakuotės informacija | Aukštis | 0.78 m |
Techniniai duomenys
- 32T
- 50T
- 680mm
- 31.8mm
- 27.2mm
- 1.53 m
- 0.24 m

