Cube Nuroad Pro FE night’n’black 2025-L – gravel tipo dviratis su aliumininiu rėmu, visiškai anglies pluošto šake ir 1×11 pavarų sistema. Dviratis komplektuojamas su skydeliais, bagažine, pastatymo kojele, apšvietimu ir skambučiu.
- Rėmas: aliumininis, 6061 T6 Superlite.
- Šakė: CUBE Nuroad Flat Mount Disc, visiškai iš anglies pluošto.
- Pavarų sistema: 1×11, 11 Pavarų.
- Stabdžiai: Shimano Cues BR-U6030 hidrauliniai diskiniai stabdžiai.
- Ratų dydis: 28".
- Svoris: 12,5 kg.
Techninės specifikacijos
| Grupė | Parametras | Reikšmė |
|---|---|---|
| Rėmas ir amortizatoriai | Rėmas | Aliumininis, 6061 T6 Superlite, komfortiška geometrija, Flat Mount stabdžių suporto tvirtinimas, galinis ratas tvirtinamas 12×142 mm kiaurymine ašele (thru axle), AXH |
| Rėmas ir amortizatoriai | Šakė | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, visiškai iš anglies pluošto, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, montavimo taškai skydeliams ir priekinei bagažinei, 12×100 mm |
| Pavarų sistema | Pavarų skaičius | 11 Pavarų |
| Pavarų sistema | Pavarų sistema | 1×11 |
| Pavarų sistema | Pavarų tipas | Išorinių pavarų sistema |
| Pavarų sistema | Priekinis žvaigždžių blokas | ACID Gravel Pro, 40T |
| Pavarų sistema | Kasetė | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pavarų sistema | Galinis pavarų perjungėjas | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-pavarų |
| Pavarų sistema | Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Cues ST-U6030 |
| Pavarų sistema | Grandinė | KMC xGlide |
| Pavarų sistema | Miniklio velenas | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Pavarų sistema | Pedalai | Nekomplektuojami |
| Stabdžių sistema | Stabdžiai | Shimano Cues BR-U6030, hidrauliniai diskiniai, Flat Mount (180/180) |
| Vairo sistema | Vairas | CUBE Gravel Race Bar |
| Vairo sistema | Vairo iškyša | CUBE Performance Stem, 31.8 mm |
| Vairo sistema | Vairo kolonėlė | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44 mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Ratai | Ratų dydis | 28" |
| Ratai | Ratų komplektas | CUBE GR 2.5 Disc, Dynamo Front Hub |
| Ratai | Padangos | Schwalbe G-One Comp, ActiveLine, K-Guard, 40-622 |
| Balnelis ir komponentai | Balnelis | Natural Fit Venec Lite |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio laikiklis | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio laikiklio užveržėjas | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Aksesuarai ir priedai | Skydeliai | ACID 50 BB-Mount |
| Aksesuarai ir priedai | Pastatymo kojelė | ACID FM Pure |
| Aksesuarai ir priedai | Bagažinė | ACID Gravel |
| Aksesuarai ir priedai | Priekinė lempa | ACID Pro-D 50 CMPT |
| Aksesuarai ir priedai | Galinė lempa | ACID PRO-D, 6V |
| Aksesuarai ir priedai | Skambutis | ACID Alpha |
| Svoris ir matmenys | Svoris | 12,5 kg |
| Svoris ir matmenys | Maksimali struktūrinė apkrova | 115 kg (dviratis + dviratininkas + bagažas + priekaba) |
| Pakuotė | Informacija apie pakuotę (apytiksliai) | Ilgis – 1.62m x Plotis – 0.23m x Aukštis – 0.86m |
Pastatymo kojelės, bagažinės ir purvasaugių suderinamumas
Informacija skirta tik CUBE 2025 kolekcijai. Sąrašuose pateikta informacija tik apie CUBE/ACID/RFR prekinių ženklų kojeles, bagažines ir skydelius. Dviračiams gali tikti ir kitų gamintojų priedai. Jei nesate tikri dėl suderinamumo – kreipkitės.
- Suderinamų skydelių sąrašas: https://bit.ly/PURVASAUGIU-PASIRINKIMAS-CUBE2025
- Suderinamų pastatymo kojelių sąrašas: https://bit.ly/PASTATYMO-KOJELES-PASIRINKIMAS-CUBE2025
- Suderinamų bagažinių sąrašas: https://bit.ly/BAGAZINES-PASIRINKIMAS-CUBE2025
Rėmo geometrija
Rėmo geometriją rasite sąraše, paspaudę šią nuorodą: https://bit.ly/GEOMETRYCUBE2025. Prieš tai nusikopijuokite 6 pirmus prekės kodo skaičius.
Techniniai duomenys
- 100 mm
- 40T
- 31.8 mm
- 27.2 mm
- 6V
- 0.86m


