Cube Nuroad Pro mayablue’n’black 2025-XS – gravel tipo dviratis su aliumininiu rėmu, anglies pluošto šake, 1×11 išorinių pavarų sistema ir hidrauliniais diskiniais stabdžiais.
Pagrindinės savybės
- Rėmas: aliuminis, 6061 T6 Superlite, komfortiška geometrija.
- Šakė: CUBE Nuroad Flat Mount Disc, visiškai iš anglies pluošto.
- Pavarų sistema: 1×11, 11 Pavarų.
- Stabdžiai: Shimano Cues BR-U6030, hidrauliniai diskiniai, Flat Mount.
- Ratų dydis: 27.5″.
- Dydis: XS.
Techninės specifikacijos
| Rėmas | Aliumininis, 6061 T6 Superlite, komfortiška geometrija, Flat Mount stabdžių suporto tvirtinimas, tvirtinimai purvasaugiams ir bagažinei, galinis ratas tvirtinamas 12×142 mm kiaurymine ašele (thru axle), AXH |
|---|---|
| Šakė | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, visiškai iš anglies pluošto, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, montavimo taškai skydeliams ir priekinei bagažinei, 12×100 mm |
| Pavarų skaičius | 11 Pavarų |
| Pavarų sistema | 1×11 |
| Pavarų tipas | Išorinių pavarų sistema |
| Priekinis žvaigždžių blokas | ACID Gravel Pro, 40T |
| Kasetė | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Galinis pavarų perjungėjas | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-pavarų |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Cues ST-U6030 |
| Grandinė | KMC xGlide |
| Miniklio velenas | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Pedalai | Nekomplektuojami |
| Stabdžiai | Shimano Cues BR-U6030, hidrauliniai diskiniai, Flat Mount (180/180) |
| Vairas | CUBE Gravel Race Bar |
| Vairo iškyša | CUBE Performance Stem, 31.8 mm |
| Vairo kolonėlė | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44 mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Ratų dydis | 27.5″ |
| Ratų komplektas | CUBE GR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Padangos | Schwalbe G-One Allround, 40-622 |
| Balnelis | Natural Fit Venec Lite |
| Balnelio laikiklis | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Balnelio laikiklio užveržėjas | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Svoris | 10,9 kg |
| Maksimali struktūrinė apkrova | 115 kg (dviratis + dviratininkas + bagažas + priekaba) |
| Pakuotės informacija | Apytiksliai: ilgis – 1.4m x plotis – 0.24m x aukštis – 0.78m |
Pastatymo kojelės, bagažinės ir purvasaugių suderinamumas
Ši informacija skirta tik CUBE 2025 kolekcijai. Sąrašuose pateikta informacija tik apie CUBE/ACID/RFR prekinių ženklų kojeles, bagažines ir skydelius. Dviračiams gali tikti ir kitų gamintojų priedai. Jei nesate tikri dėl suderinamumo – kreipkitės.
- Suderinamų skydelių sąrašas: https://bit.ly/PURVASAUGIU-PASIRINKIMAS-CUBE2025
- Suderinamų pastatymo kojelių sąrašas: https://bit.ly/PASTATYMO-KOJELES-PASIRINKIMAS-CUBE2025
- Suderinamų bagažinių sąrašas: https://bit.ly/BAGAZINES-PASIRINKIMAS-CUBE2025
Rėmo geometrija
Rėmo geometriją rasite sąraše, paspaudę šią nuorodą: https://bit.ly/GEOMETRYCUBE2025
Prieš tai nusikopijuokite 6 pirmus prekės kodo skaičius.
Techniniai duomenys
- 100 mm
- 40T
- 31.8 mm
- 27.2 mm
- 10,9 kg
- 0.78m


