Dviratis Raymon Territ Pro 2026 star black stealth-S – gravel tipo dviratis su aliuminio rėmu, karbonine šake, išorine 2×11 pavarų sistema ir hidrauliniais diskiniais stabdžiais.
- Dydis: S
- Metai: 2026
- Rėmas: Aliuminis
- Priekinė amortizacija: Ne
- Galinė amortizacija: Ne
- Diskiniai stabdžiai: Taip
- Gamintojas: RAYMON
Dviračio techninės specifikacijos
| Rėmas ir amortizatoriai | |
|---|---|
| Rėmas | Aluminium 6061, smooth welding, ground clearance: 190 |
| Šakė | Carbon Gravel Disc |
| Pavarų sistema | |
| Pavarų skaičius | 22 |
| Pavarų sistema | 2×11 |
| Pavarų tipas | External |
| Galinis pavarų perjungėjas | Shimano GRX, RD-RX810, 11-speed |
| Priekinis pavarų perjungėjas | Shimano GRX, FD-RX810 |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano GRX, ST-RX600 |
| Priekinis žvaigždžių blokas | Shimano GRX, FC-RX600, Chainring sizes: 46/30T, Crank length depending on rėmo dydis: 165 / 170 / 172,5 / 175 |
| Kasetė | Shimano CS-HG700, 11-34T |
| Grandinė | Shimano CN-HG601 |
| Miniklio velenas | Shimano BB-RS501, BSA |
| Pedalai | Raymon, thermoplastic |
| Stabdžių sistema | |
| Priekiniai stabdžiai | Shimano GRX BR-RX400, 2-piston, hydr. disc brake |
| Galiniai stabdžiai | Shimano GRX BR-RX400, 2-piston, hydr. disc brake |
| Stabdžių tipas | Hydraulic Disc |
| Stabdžių diskai | Front: Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock / Rear: Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
| Vairo sistema | |
| Vairas | Raymon Aluminium, 31,8mm, flare: 16°, Width: 400 |
| Vairo iškyša | Raymon, 31,8mm Length: 70 |
| Vairo juosta | Raymon tape, anti slip |
| Vairo kolonėlė | FSA NO.80/56/CR II Middle |
| Ratai | |
| Ratų dydis | 28″ |
| Ratų komplektas | Raymon S260/DA210 12×100/12×142 mm |
| Padangos | Maxxis Reaver, 45-622 |
| Balnelis ir komponentai | |
| Balnelis | Raymon 147 VacTech |
| Balnelio laikiklis | Raymon, 27,2 mm Length: 350 |
| Balnelio laikiklio užveržėjas | 31,8, hex screw |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 10.9 kg |
| Maksimali apkrova (dviratis + dviratininkas) | 120 kg |
Techniniai duomenys
- 34T
- 142 mm
- 10.9 kg












