Elektrinis dviratis Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 29 nebula’n’white 2025-XL – 2025 metų pilnos amortizacijos modelis su C:62 anglies pluošto rėmu, Bosch Smart System elektrine sistema ir 29″ ratais.
- Variklis: Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System.
- Rėmas: C:62 anglies pluoštas su aliumininiu 6061 T6 galiniu trikampiu.
- Amortizacija: Fox Float Performance galinis amortizatorius ir Fox 36 Float Rhythm šakė.
- Pavarų sistema: Shimano XT / Deore, 1×12, 12 Pavarų.
- Stabdžiai: Shimano XT BR-M8120 hidrauliniai diskiniai, 203/203.
- Ratų dydis: 29″.
- Dydis: XL.
- Svoris: 24,4 kg.
Dviračio techninės specifikacijos
| Grupė | Specifikacija | Duomenys |
|---|---|---|
| E-bike system | Variklis | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| E-bike system | Dviračio kompiuteris | Bosch Display |
| E-bike system | Nuotolinio valdymo pultelis | Bosch System Control incl. Mini Remote |
| E-bike system | Akumuliatorius | Bosch PowerTube |
| E-bike system | Įkroviklis | Bosch 4A |
| Rėmas ir amortizatoriai | Rėmas | C:62 anglies pluoštas, aukštos kokybės dvigubo liejimo technologija, aliumininis 6061 T6 galinis trikampis, FSP 4-Link keturių šarnyrų pakabos sistema, TRAIL rėmo geometrija, galinio rato tvirtinimas Boost tipo 148 mm kiaurymine ašele, UDH, visiškai paslėpta baterija, viduje paslėpti šarvai ir žarnelės |
| Rėmas ir amortizatoriai | Galinis amortizatorius | Fox Float Performance, 230×60 mm (29: 210×55 mm), Open/Firm Mode, Front: 30×8 mm, Rear: DU-Bushing 12,7 mm |
| Rėmas ir amortizatoriai | Šakė | Fox 36 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15×110 mm, optimizuota elektriniams dviračiams, 150 mm |
| Pavarų sistema | Pavarų skaičius | 12 Pavarų |
| Pavarų sistema | Pavarų sistema | 1×12 |
| Pavarų sistema | Pavarų tipas | Išorinių pavarų sistema |
| Pavarų sistema | Galinis pavarų perjungėjas | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-pavarų |
| Pavarų sistema | Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Pavarų sistema | Priekinis žvaigždžių blokas | ACID MTB Hybrid Pro, 29: 36T // 29: 34T |
| Pavarų sistema | Kasetė | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pavarų sistema | Grandinė | KMC e12 |
| Pavarų sistema | Pedalai | Nekomplektuojami |
| Stabdžių sistema | Stabdžiai | Shimano XT BR-M8120, hidrauliniai diskiniai, 203/203 |
| Vairo sistema | Vairas | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vairo sistema | Vairo iškyša | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Vairo sistema | Vairo rankenėlės | ACID Disrupt |
| Vairo sistema | Vairo kolonėlė | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Ratai | Ratų dydis | 29″ |
| Ratai | Ratų komplektas | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15×110 mm / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Ratai | Priekinė padanga | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Ratai | Galinė padanga | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Balnelis ir komponentai | Balnelis | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio laikiklis | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Balnelis ir komponentai | Balnelio laikiklio užveržėjas | CUBE Semi-Integrated |
| Svoris ir matmenys | Svoris | 24,4 kg |
| Svoris ir matmenys | Maksimali struktūrinė apkrova | 160 kg, įskaitant dviratį, dviratininką, bagažą ir priekabą |
| Pakuotė | Informacija apie pakuotę, apytiksliai | Ilgis – 1.62m x Plotis – 0.26m x Aukštis – 0.83m |
Pastatymo kojelės, bagažinės ir purvasaugių suderinamumas
Ši informacija skirta tik CUBE 2025 kolekcijai. Sąrašuose pateikiama informacija tik apie CUBE, ACID ir RFR prekinių ženklų kojeles, bagažines ir skydelius. Dviračiams gali tikti ir kitų gamintojų priedai. Jei nesate tikri dėl suderinamumo, rekomenduojama pasitikslinti prieš renkantis priedus.
- Suderinamų skydelių sąrašas: https://bit.ly/PURVASAUGIU-PASIRINKIMAS-CUBE2025
- Suderinamų pastatymo kojelių sąrašas: https://bit.ly/PASTATYMO-KOJELES-PASIRINKIMAS-CUBE2025
- Suderinamų bagažinių sąrašas: https://bit.ly/BAGAZINES-PASIRINKIMAS-CUBE2025
Informacija apie Bosch elektrinę sistemą
- Performance Line CX (BDU384Y) sistema skirta tiksliai ir kontroliuojamai pagalbai važiuojant.
- Purion 200 valdymo blokas turi kompaktišką spalvotą ekraną ir yra integruotas į išmaniosios sistemos tinklą. Jis montuojamas arti nykščio ir leidžia valdyti eBike funkcijas.
- Išmaniosios sistemos PowerTube 600 ir PowerTube 800 akumuliatoriai turi naują, lengvesnį korpusą. Jei eBike gamintojas tam paruošė dviratį, akumuliatorius galima pakeisti siekiant didesnio arba mažesnio nuvažiuojamo atstumo.
- Kompaktiškas įkroviklis gali būti naudojamas su 110-230 V maitinimo įtampa.
- Papildoma informacija: https://bikko.lt/naujienos/cube-ir-bosch-partneryste-elektriniu-dviraciu-ateitis-n149
Bendroji informacija apie elektrinį dviratį
- Baterijos talpa matuojama Wh (vatvalandėmis) arba Ah (ampervalandėmis) ir tiesiogiai veikia maksimalų nuvažiuojamą atstumą su visiškai įkrauta baterija. Didesnė talpa reiškia didesnį nuvažiuojamą atstumą.
- Nuvažiuojamas atstumas – apytikslis atstumas kilometrais, kurį galima nuvažiuoti su visiškai įkrauta baterija. Jis priklauso nuo dviratininko svorio, baterijos talpos, oro sąlygų, reljefo, įkalnių ir nuokalnių bei pasirinkto variklio pagalbos minant lygio.
- Per kelerius metus baterijos talpa palaipsniui mažėja. Tai yra normalus cheminis ličio jonų baterijos procesas, susijęs su elementų senėjimu.












