Ecobike Basic 28" 2026 black-11.6Ah yra miesto elektrinis dviratis su aliumininiu rėmu, galinio rato stebulėje integruotu varikliu ir ant bagažinės montuojama baterija. Dviratis paremtas Ecobike City modelio konstrukcija, skirta patogiai, vertikalesnei sėdėsenai važiuojant mieste.
- Variklis: 250 W, galinio rato stebulėje.
- Maksimalus motoro palaikomas greitis: 25 km/h.
- Baterija: 11.6Ah, montuojama bagažinėje.
- Rėmas: aliumininis, 17".
- Ratai: 28".
- Pavarų skaičius: 6.
- Komplekte yra priekinis ir galinis LED apšvietimas, bagažinė, skydeliai ir pastatymo kojelė.
Nuvažiuojamas atstumas
Baterijos talpa ir apytikslis nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo pasirinktos baterijos. Nurodytos reikšmės yra maksimalus nuvažiuojamas atstumas. Minimalaus nuvažiuojamo atstumo nėra, nes jis priklauso nuo daugelio veiksnių.
| Baterijos talpa | Maksimalus atstumas POWER režime | Maksimalus atstumas ECO režime |
|---|---|---|
| 8.7Ah | 30 km | 50 km |
| 11.6Ah | 55 km | 85 km |
| 13Ah | 60 km | 100 km |
| 14.5AH(LG) | 75 km | 125 km |
| 17.5AH(LG) | 90 km | 140 km |
Variklis ir elektros sistema
| Įtampa | 36 V |
|---|---|
| Variklio vieta | Įmontuotas galiniame rate |
| Maksimalus motoro palaikomas greitis | 25 km/h |
| Sukimo momentas | 35 Nm |
| Gamintojas | XOFO |
| Galia | 250 W |
| Kompiuteris | SO-WZK0148-D |
Akumuliatorius
| Montavimo vieta | Įmontuotas bagažinėje |
|---|---|
| Saugikliai | 30 A |
| Baterijos gyvavimo trukmė | Apytiksliai 700 pakrovimų |
| Įkrovimo laikas | 4-8 val. |
| Tipas | Li-NCM |
| Įtampa | 36 V |
| Įkrovėjas | 220-240W / 42V / 2A / D type |
| Elementų gamintojas | LG / Greenway |
| Baterijos valdymas | Smart BMS (Battery Management System) – išmani baterijos valdymo sistema |
| Krovimas | Bateriją galima krauti ir nuėmus ją nuo dviračio |
Dviračio komponentai
| Rėmas | Aliumininis |
|---|---|
| Rėmo dydis | 17" |
| Šakė | Standi, plieninė |
| Stabdžiai | V-brake Promax |
| Grandinė | KMC |
| Priekinis žvaigždžių blokas | Prowheel PRO A42, 1 pavaros, dantukų skaičius: 42T, švaistiklių ilgis: 170 mm |
| Galinis pavarų permetėjas | Shimano TY300, 6 pavarų |
| Galinis žvaigždžių blokas | Sunrace MFM2A, 6 pavarų, 14-28T |
| Vairas | Promax HB-T320, aliumininis, su išnešimu, 45 laipsnių kampu pasukti vairo galai patogesniam sėdėjimui, diametras iškyšos tvirtinimo vietoje centre: 25.4mm, ilgis: 600mm |
| Vairo iškyša | Promax MQ-525, aliumininė, reguliuojama |
| Įvorės | Priekinė: Joytech 751DSE / Galinė: integruotas motoras |
| Pedalai | WELLGO |
| Ratlankiai | 28", stiprinti |
| Balnelis | Aifeit 6371-01 |
| Balnelio laikiklis | Diametras: 27.2mm, ilgis: 350mm |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano SL-RS35 RevoShift, 6 pavarų |
| Stipinai | Nerūdijantis plienas, 13G |
| Priekinio rato stipinų ilgis | 290 mm |
| Galinio rato stipinų ilgis | 256 mm |
| Padangos | 28 x 1.75 (47-622) |
| Svoris | 21,7 kg |
| Pavarų skaičius | 6 |
| Skydeliai | Komplektas priekiui ir galui, su skydelių laikikliais ("ūsais") |
| Vairo rankenėlės | VELO VLG-519AD2 |
| Pastatymo kojelė | Centrinė, reguliuojamo ilgio, aliumininė |
| Bagažinė | Aliumininė, maks. apkrova: 25 kg, su bagažinės gumomis |
| Apšvietimas | Komplektas priekiui ir galui, LED |
Rėmo geometrija
| Bendras ilgis | 182 cm |
|---|---|
| Atstumas nuo balnelio iki vairo iškyšos | 57 cm |
| Aukštis nuo maksimalaus balnelio iki žemės | 102 cm |
| Aukštis nuo maksimalaus vairo iki žemės | 103 cm |
| Aukštis nuo vairo iškyšos iki žemės | 99 cm |
| Aukštis nuo balnelio užveržėjo iki žemės | 84 cm |
| Aukštis nuo viršutinio vamzdžio iki žemės | 38 cm |
| Maksimali dviračio apkrova | 125 kg |
Pastabos apie talpą ir nuvažiuojamą atstumą
Baterijos talpa matuojama Wh (vatvalandėmis) arba Ah (ampervalandėmis) ir tiesiogiai veikia maksimalų nuvažiuojamą atstumą su visiškai įkrauta baterija. Didesnė talpa reiškia didesnį nuvažiuojamą atstumą.
Nuvažiuojamas atstumas nurodo apytikslį atstumą kilometrais, kurį galima nuvažiuoti su pilnai įkrauta baterija. Jis priklauso nuo dviratininko svorio, baterijos talpos, oro sąlygų, reljefo (įkalnės / nuokalnės) ir pasirinkto variklio pagalbos minant lygio. Laikui bėgant, per kelerius metus, baterijos talpa mažėja; tai yra įprastas cheminis ličio jonų baterijos procesas. Neteisingas naudojimas ar modifikacijos gali sumažinti maksimalų nuvažiuojamą atstumą.
Dviračio svoris yra bendras visų dviračio komponentų svoris, įskaitant variklį, bateriją, rėmą, dalis ir priedus.
Techniniai duomenys
- 8.7Ah
- 13Ah
- 36 V
- 170 mm
- 28T
- 600mm
- 350mm
- 290 mm
- 256 mm
- 21,7 kg
- 182 cm
- 57 cm
- 102 cm
- 103 cm
- 99 cm
- 84 cm
- 38 cm
- 125 kg






















