Ecobike Even White – sulankstomas elektrinis dviratis su aliumininiu rėmu, 20″ ratais ir 250W elektriniu varikliu, integruotu galiniame rate. Dviratis turi LCD ekraną, leidžiantį reguliuoti pagalbos lygius ir stebėti duomenis, tokius kaip nuvažiuotas atstumas bei baterijos įkrovos lygis.
- Rėmas: aliuminis, hidroforminiu būdu lenkti vamzdžiai.
- Dydis: S, universalus.
- Tipas: sulankstomas.
- Variklio palaikomas greitis: iki 25 km/h.
- Baterija montuojama vertikaliai už sėdynės vamzdžio, ją galima išimti ir krauti atskirai nuo dviračio.
- Galimi baterijų variantai: 11.6Ah, 13Ah, 14.5Ah(LG), 17Ah(LG).
Nuvažiuojamas atstumas
Baterijos talpa ir apytikslis nuvažiuojamas atstumas gali skirtis pagal pasirinktą bateriją. Nurodytos reikšmės yra maksimalus nuvažiuojamas atstumas. Minimalaus nuvažiuojamo atstumo nėra, nes jis priklauso nuo daugelio veiksnių.
| Baterijos talpa | Maksimalus atstumas POWER režime | Maksimalus atstumas ECO režime |
|---|---|---|
| 11.6Ah | 55 km | 85 km |
| 13Ah | 60 km | 100 km |
| 14.5AH(LG) | 75 km | 125 km |
| 17AH(LG) | 90 km | 140 km |
Variklis
| Įtampa | 36 V |
| Variklio vieta | Įmontuotas galiniame rate |
| Maksimalus motoro palaikomas greitis | 25 km/h |
| Sukimo momentas | 45 Nm |
| Gamintojas | BAFANG |
| Galia | 250W |
| Maksimali galia | 320 W; gali reikėti pakeisti kai kurias dalis, įsigyjamas atskirai, keitimo paslauga neteikiama |
| Kompiuteris | C300S |
Akumuliatorius
| Montavimo vieta | Įmontuotas rėmo centre, išorėje, tarp galinio rato ir balnelio rėmo vamzdžio |
| Saugikliai | 30 A |
| Baterijos gyvavimo trukmė | Apytiksliai 700 pakrovimų |
| Įkrovimo laikas | 4-8 val. |
| Tipas | Li-ion |
| Įtampa | 36 V |
| Įkrovėjas | 220-240V/42V / 2A / D type |
| Elementų gamintojas | LG / Greenway |
| Baterijos valdymas | Smart BMS (Battery Managment System) – išmani baterijos valdymo sistema |
| Krovimas | Bateriją galima krauti ir nuėmus ją nuo dviračio |
| Baterijos krovimo laikas | 4-8 val. |
Komponentai
| Rėmas | Aliumininis, hidroforminiu būdu lenkti vamzdžiai |
| Rėmo dydžiai | 15,5″ |
| Šakė | RST CARVE-P-20, amortizuojanti |
| Stabdžiai | V-brake Promax TX117 |
| Grandinė | KMC |
| Priekinis žvaigždžių blokas | Topwheel Solid 252AA8, dantukų skaičius: 52T, švaistiklių ilgis: 170 mm |
| Galinis pavarų permetėjas | Shimano Tourney 6-pavarų |
| Galinis žvaigždžių blokas | Shimano MF-TZ500 14-28T 6-speed |
| Vairas | Aliumininis, reguliuojamas aukštis |
| Vairo iškyša | FH FH03W, aliumininė, sulankstoma |
| Įvorės | Priekinė: Joytech 751DSE / Galinė: integruotas motoras |
| Pedalai | VP F55 foldable |
| Ratlankiai | 20″, stiprinti |
| Balnelis | Selle Royal Freeway |
| Balnelio laikiklis | ZOOM SP-114, diametras: 27.2mm, ilgis: 350mm |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Revoshift 6-pavarų |
| Stipinai | Nerūdijantis plienas, SAPIM 13G / Priekinio rato stipinų ilgis: 178 mm / Galinio rato stipinų ilgis: 136 mm |
| Padangos | 20 x 2.0 (50-406) |
| Svoris | 19 kg |
| Pavarų skaičius | 6 |
| Vairo rankenėlės | VELO VLG-709AD3 |
| Apšvietimas | Galinė lempa: Spaninga RL1900XE / Priekinė lempa: Spaninga KENDO XE |
Rėmo geometrija
| Bendras ilgis | 160 cm |
| Atstumas nuo balnelio iki vairo iškyšos | 55 cm |
| Aukštis, maks. balnelis–žemė | 97 cm |
| Aukštis, maks. vairas–žemė | 117 cm |
| Aukštis, vairo iškyša–žemė | 104 cm |
| Aukštis, balnelio užveržėjas–žemė | 76 cm |
| Aukštis, viršutinis vamzdis–žemė | 36 cm |
| Maksimali dviračio apkrova | 125 kg |
Paaiškinimai
- Baterijos talpa matuojama Wh (vatvalandėmis) arba Ah (ampervalandėmis) ir tiesiogiai veikia maksimalų nuvažiuojamą atstumą su visiškai įkrauta baterija. Didesnė talpa – didesnis nuvažiuojamas atstumas.
- Nuvažiuojamas atstumas nurodo apytikslį atstumą kilometrais, kurį galima nuvažiuoti su visiškai įkrauta baterija. Atstumas priklauso nuo dviratininko svorio, baterijos talpos, oro sąlygų, reljefo (įkalnės / nuokalnės) ir pasirinkto variklio pagalbos minant lygio.
- Per kelerius metus baterijos talpa mažėja. Tai normalus cheminis ličio jonų baterijos procesas, susijęs su elementų senėjimu. Netinkamas naudojimas ar modifikacijos gali sumažinti maksimalų nuvažiuojamą atstumą.
- Dviračio svoris – bendras visų dviračio komponentų svoris, įskaitant variklį, bateriją, rėmą, dalis ir priedus.
- Variklio galia – nominali galia, kurią gali sugeneruoti elektrinio dviračio variklis. Galia neviršija daugelyje šalių nustatytų galios reikalavimų elektriniams dviračiams.


