Raymon Tourray Select 27.5″ 2025 Easy Entry mint-aqua-cotton-L yra elektrinis dviratis su aliuminio rėmu, integruota baterija ir Yamaha PW-Series elektrine sistema.
- Ratų dydis: 27.5″
- Rėmas: Aluminium 6061, išimama baterija
- Dydis: L
- Elektrinė sistema: Yamaha PW-Series, 250/500 W, 70 Nm
- Baterija: 630 Wh, 36 V
- Pavaros: 1×8, išorinis pavarų mechanizmas
- Maksimali apkrova su dviratininku ir dviračiu: 130 kg
Elektrinė sistema
| Variklis | Yamaha PW-Series, 250/500 W, 70 Nm |
| Dviračio kompiuteris | Integruotas ekrane |
| Valdiklis / ekranas | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Baterija | 630 Wh, 36 V |
| Įkroviklis | Charger, 4 A |
Rėmas ir amortizacija
| Rėmas | Aluminium 6061, išimama baterija |
| Šakė | SR Suntour XCM32-ATB, spyruoklinė, 80 mm, tapered |
Transmisija
| Pavarų skaičius | 8 |
| Transmisijos sistema | 1×8 |
| Transmisijos tipas | Išorinė |
| Galinis pavarų perjungiklis | Shimano Altus, RD-M310, 8-S |
| Pavarų rankenėlės | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Švaistikliai | Raymon, 38T, CG |
| Kasetė | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Grandinė | KMC e8S |
Stabdžių sistema
| Stabdžiai | Tektro Vela, 2 stūmoklių, hidrauliniai diskiniai stabdžiai |
Vairas ir valdymo komponentai
| Vairas | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vairo iškyša | Raymon 31.8, Ahead, reguliuojama |
| Rankenos | Raymon Ergo, lock on |
| Vairo kolonėlė | FSA NO.55R/57SC/57B |
Ratai ir padangos
| Ratų dydis | 27.5″ |
| Ratų komplektas | Raymon VR24/DN619, 9×100/9×141 mm |
| Priekinė padanga | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5×2.25 |
| Padangos | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5×2.25 |
Balnelis ir komponentai
| Balnelis | Raymon Tour classic |
| Balnelio stovas | Raymon, 31,6 mm |
| Balnelio stovo apkaba | 34,9, šešiakampis varžtas |
Priedai
| Purvasaugiai | SKS PET |
| Atraminė kojelė | Raymon, KSA40, reguliuojama |
| Bagažinė | Raymon, MIK, 25 kg |
| Priekinis žibintas | AXA Nxt 30, 30 lx |
| Galinis žibintas | AXA Juno E |
Svoris ir apkrova
| Svoris | 26,8 kg |
| Maksimali apkrova | 130 kg su dviratininku ir dviračiu |
PWseries ST savybės
PWseries ST turi Yamaha keturių jutiklių sistemą, todėl gali teikti važiavimo sąlygoms pritaikytą pagalbą ir sveria 100g mažiau nei ankstesnis modelis. Sistema taip pat turi platesnį pagalbos diapazoną, pritaikomą didesniam pedalų mynimo dažniui.
PWseries ST automatinis pagalbinis režimas parenka pagalbos lygį pagal važiavimo sąlygas: pajudant iš vietos, greitėjant, stabdant, važiuojant lygiu paviršiumi arba kylant į įkalnę.
Yamaha PWseries ST derinimas leidžia variklio programinei įrangai valdyti galią, derinant ją su stabilesne kontrole važiuojant įkalnėse ar prastesne danga.
PWseries ST techninės savybės
| Variklio padėtis | Centre |
| Nominali galia | 250 W |
| Maksimalus sukimo momentas | 70 Nm |
| Pagalbos režimai | HIGH, STD, ECO, +ECO |
| Įtampa | 36 V |
| Maksimalus palaikomas greitis | 25 km/h |
| Svoris | 3.4 kg |
Rėmo geometrija
| Seat tube length | 450 mm |
| Reach | 415 mm |
| Stack | 621 mm |
| Top tube | 605 mm |
| Steering angle | 69 mm |
| Seat tube angle | 73 mm |
| Head tube | 140 mm |
| BB drop | 60 mm |
| Wheelbase | 1134 mm |
| Chain stay | 460 mm |
| Crank length | 114 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 680 mm |
| Seatpost length | 350 mm |
| Ground clearance | 200 mm |
| Standover | 800 mm |
Techniniai duomenys
- 34T
- 30 mm
- 141 mm
- 31,6 mm
- 25 kg
- 26,8 kg
- 250 W
- 3.4 kg
- 450 mm
- 415 mm
- 621 mm
- 605 mm
- 69 mm
- 73 mm
- 140 mm
- 60 mm
- 1134 mm
- 460 mm
- 114 mm
- 40 mm
- 680 mm
- 350 mm
- 200 mm


