Elektrinis dviratis Raymon Tourray Select 27.5″ 2025, S dydžio, mint-aqua-cotton spalvos. Dviratis komplektuojamas su Yamaha PW-Series pavara, 630 Wh akumuliatoriumi, aliuminio rėmu ir 27.5″ ratais.
- Dydis: S
- Tipas: vyrams
- Metai: 2025
- Rėmas: aliuminis
- Priekinė amortizacija: taip
- Galinė amortizacija: ne
- Diskiniai stabdžiai: taip
- Ratų dydis: 27.5″
Dviračio techninės specifikacijos
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Variklis | Yamaha PW-Series, 250/500 W, 70 Nm |
| Dviračio kompiuteris | integruotas ekrane |
| Nuotolinio valdymo pultelis | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Akumuliatorius | 630 Wh, 36 V |
| Įkroviklis | Charger, 4 A |
| Rėmas | Aliuminis 6061, išimama baterija |
| Šakė | SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, į apačią platėjantis viršutinis vamzdis (Tapered) |
| Pavarų skaičius | 8 Pavarų |
| Pavarų sistema | 1×8 |
| Pavarų tipas | Išorinės |
| Galinis pavarų perjungėjas | Shimano Altus, RD-M310, 8-pavarų |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Priekinis žvaigždžių blokas | Raymon, 38T, CG |
| Kasetė | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Grandinė | KMC e8S |
| Stabdžiai | Tektro Vela, 2-piston, hidrauliniai diskiniai |
| Vairas | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vairo iškyša | Raymon 31.8, Ahead, reguliuojama |
| Vairo rankenėlės | Raymon Ergo, lock on |
| Vairo kolonėlė | FSA NO.55R/57SC/57B |
| Ratų dydis | 27.5″ |
| Ratų komplektas | Raymon VR24/DN619, 9×100/9×141 mm, 141 mm |
| Priekinė padanga | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5×2.25 |
| Padangos | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5×2.25 |
| Balnelis | Raymon Tour classic |
| Balnelio laikiklis | Raymon, 31,6 mm |
| Balnelio laikiklio užveržėjas | 34,9, hex screw |
| Skydeliai | SKS PET |
| Pastatymo kojelė | Raymon, KSA40, reguliuojama |
| Bagažinė | Raymon, MIK, 25 kg |
| Priekinė lempa | AXA Nxt 30, 30 lx |
| Galinė lempa | AXA Juno E |
| Svoris | 26,8 kg |
| Maksimali apkrova (dviratis + dviratininkas) | 130 kg |
PWseries ST savybės
PWseries ST turi Yamaha keturių jutiklių sistemą, kuri pritaiko pagalbą skirtingoms važiavimo sąlygoms. Įrenginys sveria 100 g mažiau nei ankstesnis modelis ir turi platesnį pagalbos diapazoną, pritaikomą didesniam pedalų mynimo greičiui. Sistema skirta naudoti važiuojant keliu arba bekele.
PWseries ST automatinis pagalbinis režimas
PWseries ST automatinis pagalbinis režimas parenka pagalbos lygį pagal važiavimo sąlygas. Sistema gali keisti režimą pradedant važiuoti iš sustojimo, greitėjant, stabdant, važiuojant lygiu paviršiumi arba kylant į įkalnę.
Pagalbos valdymas
PWseries ST variklio programinė įranga reguliuoja galios perdavimą, kad būtų išlaikytas stabilesnis valdymas. Šis derinimas padeda kontroliuoti priekinio rato pakilimą įkalnėse ir ratų prasisukimą ant prastesnės dangos.
Variklio techninės savybės
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Variklis | Įmontuotas centre |
| Nominali galia | 250 W |
| Sukimo momentas | 70 Nm |
| Režimai | HIGH, STD, ECO, +ECO |
| Įtampa | 36 V |
| Didžiausias palaikomas greitis | 25 km/val. |
| Svoris | 3,4 kg |
Techniniai duomenys
- 34T
- 30 mm
- 31,6 mm
- 25 kg
- 26,8 kg
- 130 kg
- 250 W












